종합소득세 과세 표준 세율 2017 ~ 2023 년 귀속분
2024년 5월에 신고하게 되는 종합소득세의 세율 적용 방법은 귀속년도에 따라 세율이 다릅니다. 아래 표를 참고하세요.
공식 : 과세표준 × 세율 - 누진공제액 【예시】 2023년 귀속분인 경우 과세표준 30,000,000원 × 세율 15% - 1,260,000원 = 3,240,000원
|
2024 5월 종합소득세 신고 바로가기
먼저 국세청 종합소득세 신고하기 링크를 남겨드립니다. 바쁘신 분들은 지금 바로 신청하세요. 알려주는 순서대로 따라하면 하나도 어려울 것이 없습니다. 올해 소득세나 환급액을 바로 확인하실 수 있습니다.
종합소득세 누락 등으로 인한 가산세를 확인하실 분들은 아래 국세청 홈페이지 종합소득세 가산세 요약표(2022년 귀속)를 확인하세요.
국세청 가산세 요약표
어떤 항목이냐에 따라 가산세에 차등이 있으니 아래 국세청 누리집에서 미리 살펴보시고 대응하시기 바랍니다.
2023 년도 귀속 종합소득세 세율
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
14,000,000원 이하 | 6% | - |
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
2021~2022년도 귀속 종합소득세 세율
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
2018~2020년도 귀속 종합소득세 세율
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
2017년 귀속 종합소득세 세율
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |
만약 지난 해 종합소득세를 미신고 등으로 가산세를 내신다면, 올해는 꼭 가산세 없이 지정된 시간에 신고하시기 바랍니다.
힘께 하면 좋은 글
신고 대상 확인방법 및 신고 제외 대상
혹시 신고 기간을 놓치셨다면 아래 글에서 신고 기간이나 납부 기한 연장 신청 방법을 알아보시고 신청하세요.
기간 연장 신청하기
납부 기한 연장은 5월 31일 이전에 신청한 민원인에 한해 자격이 주어집니다. 꼭 기한 내에 신청하세요.
반응형
'종합소득세' 카테고리의 다른 글
2024 종합소득세 안내면 ? 가산세 요약표 미신고 납부 지연 7탄 (0) | 2024.05.01 |
---|---|
종합소득세 카테고리 설명-안 읽으셔도 됩니다 (0) | 2024.04.27 |
국세청 홈택스 신고 방법 납부 방법 종합소득세 손택스 (0) | 2024.04.27 |
복식부기 vs 간편장부 대상 및 서식 다운로드 (0) | 2024.04.27 |
신고기간 납부 기한 연장 연기 신청 최대 9월 2일까지 방법 및 대상 (0) | 2024.04.27 |
5월 종합소득세 신고 대상 소득 확인 방법 및 제외 대상자 (0) | 2024.04.27 |
댓글